U.S. employers whose PPP loan was charged off
58 companies whose address is in Los Angeles.
| Company | SBA loan number | Sector | Charged off on |
|---|---|---|---|
| 1615 CAHUENGA LLC | 2717097202 | Accommodation and food services | Feb 9, 2024 |
| 26 GLOBAL DEVELOPMENT, INC | 6843388103 | Administrative and support services | Nov 18, 2022 |
| 3705 GROUP LLC | 4869118407 | Accommodation and food services | Mar 2, 2021 |
| ADULTREBELS INC | 4533188805 | Wholesale trade | Nov 18, 2022 |
| AHORA STAFFING GROUP DBA REGIS STAFFING GROUP | 9598287808 | Administrative and support services | Dec 18, 2021 |
| APL RESTAURANT COMPANY LLC | 2973958402 | Accommodation and food services | Nov 9, 2022 |
| ASA DANCE INC | 5249088905 | Other services | Dec 17, 2022 |
| BA2 LLC | 8066247104 | Accommodation and food services | Jul 9, 2022 |
| CALCRAFT LLC | 4480547707 | Construction | Mar 7, 2024 |
| CAPITAL RECOVERY GROUP | 5426698205 | Administrative and support services | Sep 5, 2024 |
| COLOR ONDEMAND, INC | 3167797700 | Administrative and support services | Jun 30, 2020 |
| DAVID LO PAN, LLC | 6389718410 | Accommodation and food services | Sep 20, 2022 |
| ECD LA 2015 LLC | 3416208500 | Accommodation and food services | Mar 4, 2021 |
| EHT HHG, LLC | 9876207709 | Administrative and support services | Dec 15, 2021 |
| EHT RWH, LLC | 1279347210 | Accommodation and food services | Jan 11, 2022 |
| FAITH ON 9TH ST,LLC | 6629157303 | Retail trade | Oct 19, 2022 |
| FIRST UNITED CAPITAL HOLDINGS LLC | 3798308206 | Construction | Jan 13, 2022 |
| GED HOSPITALITY INC | 3196978810 | Accommodation and food services | Nov 15, 2022 |
| GOTHAM BAIL BONDS, INC | 9449317201 | Finance and insurance | Sep 10, 2022 |
| GRILL CONCEPTS INC | 6884577101 | Accommodation and food services | Jun 4, 2024 |
| GWE SAN FRANCISCO LLC | 2120918606 | Accommodation and food services | Feb 11, 2023 |
| GWE SCHAUMBURG LLC | 1710038608 | Accommodation and food services | Feb 11, 2023 |
| HOPE STREET RESTAURANTS, LLC | 4623117106 | Accommodation and food services | Oct 22, 2021 |
| INTERGALACTIC FOODS CORPORATION | 1764947707 | Retail trade | Jun 30, 2020 |
| KNP HOLDINGS LLC | 4989518610 | Accommodation and food services | Oct 7, 2022 |
| KYLE LTD | 2742337705 | Wholesale trade | Jun 30, 2020 |
| LA BRISKET CORPORATION | 9562448606 | Manufacturing | Nov 18, 2022 |
| LEOPARD CONCIERGE INC | 8614678102 | Administrative and support services | Feb 16, 2022 |
| LIFE BY ME, LLC | 1171917104 | Other services | Jan 7, 2023 |
| LOGISDEPOT USA LLC | 5176568807 | Professional, scientific and technical services | Mar 16, 2023 |
| LONESOME PRODUCER LLC | 6472138000 | Information | Jan 14, 2022 |
| LSDT LLC | 9784588401 | Accommodation and food services | Mar 16, 2023 |
| MANUFACTORY LA LLC | 1230777100 | Accommodation and food services | Dec 17, 2021 |
| MASTER KEY STUDIOS INC | 3246108403 | Information | Feb 18, 2021 |
| MEGAWATTS LLC | 1143128810 | Professional, scientific and technical services | Nov 18, 2022 |
| MODCLOTH HOLDINGS, LLC | 5764507103 | Retail trade | May 12, 2022 |
| NBK BRANDED ENTERTAINMENT INC | 1228777700 | Arts, entertainment and recreation | Jun 30, 2020 |
| NUBUYZ INC | 7704867408 | Retail trade | Dec 16, 2021 |
| ORALE LA LLC | 6099238105 | Accommodation and food services | Apr 14, 2022 |
| ORG CONSTRUCTION INC | 2466608702 | Construction | Mar 16, 2023 |
| ORIGINATE INC | 2906798609 | Professional, scientific and technical services | Oct 21, 2022 |
| PACIFIC DINING CAR, INC | 4469907108 | Accommodation and food services | Dec 18, 2021 |
| PEACH INC | 6055957307 | Transportation and warehousing | Oct 19, 2021 |
| RASTA WEAR COLLECTION LLC | 2370598707 | Retail trade | Oct 19, 2022 |
| RISE N GRIND COFFEE INC | 9478308509 | Manufacturing | Nov 18, 2022 |
| ROYAL PERSONAL TRAINING, INC | 6521817200 | Manufacturing | Mar 12, 2022 |
| RUBYS 3RD ST LLC | 1333327402 | Accommodation and food services | Jan 5, 2024 |
| SHANGRI-LA CONSTRUCTION, LP | 5223407105 | Construction | Oct 26, 2021 |
| TC 2 DOWNTOWN LA LLC | 1096807410 | Accommodation and food services | Jun 15, 2020 |
| TENDO SUSHI SUPPLY LLC | 4118218902 | Wholesale trade | Mar 16, 2023 |
| THREE GROUP, INC | 1523858002 | Accommodation and food services | May 16, 2023 |
| UNITED CAPITAL MARKETING INC | 2840399000 | Professional, scientific and technical services | Apr 18, 2023 |
| UNITED VISION AND DESIGN, INC | 2958487703 | Professional, scientific and technical services | Dec 20, 2022 |
| UNIVERSAL CARE AND STAFFING INC | 7382117903 | Other services | Aug 13, 2022 |
| VERMONT ENTERPRISES LLC | 8834398604 | Accommodation and food services | Apr 6, 2021 |
| YEE YUEN LAUNDRY & CLEANER'S, INC | 9122427110 | Other services | Jun 3, 2022 |
| ZEYTUN INC | 1023428910 | Retail trade | Nov 10, 2022 |
| ZH PRODUCTIONS, INC | 7642657103 | Professional, scientific and technical services | Sep 22, 2021 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Employers with 50 jobs or more whose PPP loan was charged off, SBA file of 30 September 2024. How to read this.